No caso de fechamento automático de suas posições por parte da CM Capital, para enquadramento das posições (Zeragem Compulsória por Perda ou Zeragem Compulsória por Horário), será cobrada corretagem nos valores abaixo para cada contrato especificado:
| Ativo | Taxas por contrato (Até 09/03/2026) | Taxas por contrato (A partir 09/03/2026) |
| WIN | R$ 24,90 | R$ 31,90 |
| WDO | R$ 24,90 | R$ 31,90 |
| IND | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| DOL | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| CCM | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| WSP | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| ISP | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| DI1 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| BIT | R$ 12,45 | R$ 12,45 |
| ETR | R$ 10,00 | R$ 12,45 |
| SOL | R$ 15,00 | R$ 19,90 |
| BGI | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| SML | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| MBR | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| GLD | R$ 10,00 | R$ 31,90 |
| VIX | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Já para o mercado à vista (Bovespa), 0,5% sobre o volume negociado, com mínimo de R$ 45,00